Fleet register
Eighteen rigs, filtered.
The full register with every specification that usually takes three emails to establish. Filter it however you need to.
Type
District
Status
Auto
MPD
Showing 18 of 18 rigs
| Rig | Type | District | HP | Hookload | BOP | Depth rating | Water depth | Auto floor | MPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rig 1 | Onshore AC-electric pad rig | Permian — Midland | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | Yes | Contracted |
| Rig 2 | Onshore AC-electric pad rig | Permian — Delaware | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | No | Available |
| Rig 3 | Onshore AC-electric pad rig | Eagle Ford | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | No | Available |
| Rig 4 | Onshore AC-electric pad rig | Bakken | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | Yes | Contracted |
| Rig 5 | Onshore AC-electric pad rig | Permian — Midland | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | No | Contracted |
| Rig 6 | Onshore AC-electric pad rig | Permian — Delaware | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | No | Shipyard |
| Rig 7 | Onshore AC-electric pad rig | Eagle Ford | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | Yes | Contracted |
| Rig 8 | Onshore AC-electric pad rig | Bakken | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | No | Contracted |
| Rig 9 | Onshore AC-electric pad rig | Permian — Midland | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | Yes | Contracted |
| Rig 10 | Onshore AC-electric pad rig | Permian — Delaware | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | No | Contracted |
| Rig 11 | Onshore AC-electric pad rig | Eagle Ford | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | Yes | No | Contracted |
| Rig 12 | Onshore AC-electric pad rig | Bakken | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | No | No | Contracted |
| Rig 13 | Onshore AC-electric pad rig | Permian — Midland | 1,500 | 750k lb | 10,000 psi | 26,000 ft | — | No | No | Contracted |
| Rig 14 | Cantilever jackup | GoM Shelf | 2,000 | 1,500k lb | 15,000 psi | 30,000 ft | 400 ft | No | Yes | Contracted |
| Rig 15 | Cantilever jackup | GoM Shelf | 2,000 | 1,500k lb | 15,000 psi | 30,000 ft | 400 ft | No | No | Contracted |
| Rig 16 | Cantilever jackup | GoM Shelf | 2,000 | 1,500k lb | 15,000 psi | 30,000 ft | 400 ft | No | No | Contracted |
| Rig 17 | Moored semi-submersible | GoM Deepwater | 3,000 | 2,000k lb | 15,000 psi | 35,000 ft | 7,400 ft | No | Yes | Contracted |
| Rig 18 | Moored semi-submersible | GoM Deepwater | 3,000 | 2,000k lb | 15,000 psi | 35,000 ft | 7,400 ft | No | No | Contracted |
Availability reflects the current schedule and changes without notice. Xtragate does not tender publicly.
How we take work.
Xtragate does not tender publicly and does not accept unsolicited enquiries. Programmes come to us through operators we already work for.